登録日 2024-09-12 16:19
金額情報
支払総額 | 99.5万円 | 本体価格 | 88万円 | 諸費用 (税込) | 11.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 14.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 0年3ヵ月1日/3,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:0年3ヵ月1日 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
トヨタ タンク の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 081 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ タンク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
0736-32-8822
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら